厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳金大全科技有限公司 | 2009-07-01 | PS再生料、 增亮剂、 液体增韧剂 | 2000万元 | 不支持 |
| 东莞市锦福新材料有限公司 | 2023-06-05 | PS再生料、 PBT改性料、 POK | 50万元 | 不支持 |
| 苏州一顺尚贸易有限公司 | 2024-11-22 | PS再生料 | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞金塑颜塑胶科技有限公司 | 2014-07-24 | PS再生料、 PET色母粒、 PA色母粒 | 100万元 | 支持定制 |
| 资阳市希晨再生资源回收利用有限公司 | 2018-01-12 | PS再生料、 环保泡沫车、 再生聚苯乙烯颗粒 | 310万元 | 不支持 |
| 上海亿力达塑化有限公司 | 2021-10-15 | PS再生料、 电线电缆、 pp | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州华塑联塑胶科技有限公司 | 2019-07-03 | PS再生料、 聚丙烯、 lcp | 125万元 | 支持定制 |
| 上海康润兴塑料有限公司 | 2023-12-01 | PS再生料 | 50万元 | 支持定制 |
| 昆山超恒塑化有限公司 | 2016-04-20 | PS再生料、 塑料颗粒、 塑胶颗粒 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 | 2018-06-20 | PS再生料、 PPO原料、 PC原料 | 200万元 | 支持定制 |






