厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海畅为实业有限公司 | 2009-01-19 | 防护耳塞、 隔热服、 其他头部防护 | 1000万元 | 不支持 |
| 连云港大发劳保用品有限公司 | 2009-04-02 | 防护耳塞、 雷克兰、 霍尼韦尔 | 2100万元 | 不支持 |
| 江门市江海区金达利海绵制品有限公司 | 2011-05-05 | 防护耳塞、 圣诞树游泳耳塞、 海绵耳塞 | 20万元 | 不支持 |
| 北防劳保用品(北京)有限公司 | 2014-04-29 | 防护耳塞、 防护耳罩、 带线隔音耳塞 | 800万元 | 不支持 |
| 上海津和防护用品有限公司 | 2015-07-17 | 防护耳塞、 护目镜、 劳保鞋 | 100万元 | 不支持 |
| 石家庄特煜商贸有限公司 | 2015-08-05 | 防护耳塞、 防粉尘防毒面具、 一次性连体防护服 | 50万元 | 不支持 |
| 上海铤和防护科技有限公司 | 2012-06-12 | 防护耳塞、 洗眼器/洗眼液、 电焊面罩 | 100万元 | 不支持 |
| 河北恩诚工业防护用品贸易有限公司 | 2014-05-07 | 防护耳塞、 雨衣、 滤盒 | 600万元 | 不支持 |
| 上海巴固实业有限公司 | 2012-06-29 | 防护耳塞、 粉末防护手套、 防护眼镜 | 1200万元 | 不支持 |
| 天津瑞派商贸有限公司 | 2011-11-14 | 防护耳塞、 雷克兰、 霍尼韦尔 | 500万元 | 不支持 |







