厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 修康健康产业(郑州)有限公司 | 2023-06-14 | 日用百货加工、 膏剂OEM、 粉剂OEM | 100万元 | 支持定制 |
| 山东皇圣堂药业有限公司 | 2004-10-18 | 日用百货加工、 足部护理产品、 发热包膏药 | 5000万元 | 支持定制 |
| 上海九壮生物科技有限公司 | 2021-05-12 | 日用百货加工、 便携艾灸仪、 坐式艾灸仪 | 200万元 | 不支持 |
| 东莞市万家纸业有限公司 | 2020-07-15 | 日用百货加工、 定制抽纸、 环保再生纸浆 | 80万元 | 不支持 |
| 泉州市创美贸易有限公司 | 2017-03-14 | 日用百货加工、 袖口自动切翻机、 手套编织机 | 50万元 | 支持定制 |
| 山东芷宜药业有限公司 | 2021-05-20 | 日用百货加工、 降糖降压滴液、 按摩膏 | 300万元 | 不支持 |
| 东莞市恒毅产品设计有限公司 | 2020-04-21 | 日用百货加工、 玩具设计、 产品设计 | 10万元 | 不支持 |
| 四川胜源硕果科技有限公司 | 2021-08-27 | 日用百货加工、 小批量一次性纸杯、 胶印一次性纸杯 | 200万元 | 不支持 |
| 河北恒创模型设计有限公司 | 2023-04-25 | 日用百货加工、 地产小区地形沙盘、 建筑模型沙盘 | 300万元 | 支持定制 |
| 河北康正药业有限公司 | 2013-06-19 | 日用百货加工、 二类医疗器械、 医疗器械 | 1000万元 | 支持定制 |







