厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京恒泰鑫隆科技有限公司 | 2017-04-14 | 电池、 精密空调、 UPS不间断电源 | 13.3万元 | 支持定制 |
| 北京首大兴科技术研究院 | 2005-12-15 | 电池、 电瓶修复设备、 电瓶修复仪器 | 1万元 | 不支持 |
| 北京明光恒辉能源科技有限公司 | 2010-08-12 | 电池、 太阳能供电系统、 监控供电系统 | 2010万元 | 不支持 |
| 北京韦尔中电科技有限公司 | 2009-04-13 | 电池、 风帆蓄电池、 科士达UPS | 500万元 | 支持定制 |
| 北京信诺盛源科技有限公司 | 2014-02-20 | 电池、 维谛(艾默生)UPS电源、蓄电池、 劲博蓄电池 | 100万元 | 支持定制 |
| 银杉电源设备(北京)有限公司 | 2023-06-05 | 电池、 德国CTM蓄电池、 韩国KOBA蓄电池 | 100万元 | 不支持 |
| 北京旭祥瑞特科技有限公司 | 2009-05-05 | 电池、 海信精密空调、 科士达ups电源 | 100万元 | 支持定制 |
| 北京索克曼电源科技有限公司 | 2021-02-25 | 电池、 丰日蓄电池、 耐普 | 500万元 | 不支持 |
| 北京索瑞森科技有限公司 | 2014-09-18 | 电池、 松尼克、 GELDEKA | 50万元 | 不支持 |
| 北京锐思特电源科技有限公司 | 2013-09-23 | 电池、 csb蓄电池、 矩阵 | 100万元 | 不支持 |







