厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 北京科瑞三门科技有限公司 | 2009-11-12 | 通信/网络/接口/功能模块、 信号发生器、 频谱仪 | 100万元 | 不支持 |
| 北京京业伟梦网络科技有限公司 | 2017-11-21 | 通信/网络/接口/功能模块、 其他、 服务器 | 200万元 | 不支持 |
| 北京北斗易通科技发展有限公司 | 2020-05-13 | 通信/网络/接口/功能模块、 接线定位终端、 定位终端 | 100万元 | 不支持 |
| 北京信亿通信技术有限公司 | 2004-06-04 | 通信/网络/接口/功能模块、 U300、 OSN1800 | 1500万元 | 不支持 |
| 北京正泰瑞达科技有限公司 | 2014-02-14 | 通信/网络/接口/功能模块、 华为光纤交换机、 锐捷网络交换机 | 1000万元 | 不支持 |
| 北京工岩科技贸易有限公司 | 2021-03-18 | 通信/网络/接口/功能模块、 Fisher费希尔、 EPSON爱普生 | 100万元 | 不支持 |
| 蓝色创源(北京)科技有限公司 | 2020-04-16 | 通信/网络/接口/功能模块、 磁吸充电线挂带、 专票 | 1000万元 | 不支持 |
| 北京科安远通科技有限公司 | 2008-11-20 | 通信/网络/接口/功能模块、 智能视频终端、 无线网桥设备 | 2000万元 | 不支持 |
| 北京明川欣业通讯科技有限公司 | 2007-07-20 | 通信/网络/接口/功能模块、 视讯及会议、 西门子 | 700万元 | 不支持 |
| 北京研信通科技有限公司 | 2004-07-21 | 通信/网络/接口/功能模块、 数盾-智算整机系列产品、 磐盾-定制整机系列产品 | 1070万元 | 不支持 |







