厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆创嬴包装制品有限公司 | 2018-09-14 | 塑料包装、 eva、 铝箔袋 | 300万元 | 支持定制 |
| 重庆松立欣塑料科技有限公司 | 2018-10-17 | 塑料包装、 吹塑托盘、 塑料筐 | 50万元 | 支持定制 |
| 重庆展晟包装材料有限公司 | 2011-12-30 | 塑料包装、 珍珠棉卷材、 珍珠棉内衬 | 300万元 | 支持定制 |
| 重庆赛普实业有限公司 | 2013-01-10 | 塑料包装、 田字塑料托盘、 川字网格塑料托盘 | 2100万元 | 支持定制 |
| 重庆托力卡智能科技有限公司 | 2019-05-30 | 塑料包装、 塑料垃圾桶、 塑料托盘 | 400万元 | 不支持 |
| 重庆玉明塑料制品有限公司 | 2016-01-12 | 塑料包装、 玻璃瓶包装、 PP中空板、塑料板 | 1000万元 | 不支持 |
| 重庆合朋塑业有限公司 | 2015-11-13 | 塑料包装、 牛皮纸包装、 防汛沙袋 | 6688万元 | 支持定制 |
| 重庆星河管业发展有限公司 | 2010-09-15 | 塑料包装、 吨桶、IBC吨桶、 塑料托盘 | 1018万元 | 支持定制 |
| 重庆市腾业塑料制品有限公司 | 2013-08-19 | 塑料包装、 PE膜、 珍珠棉袋 | 100万元 | 支持定制 |
| 重庆源之博塑料科技有限公司 | 2023-09-21 | 塑料包装、 川字塑料托盘、 平板塑料托盘 | 100万元 | 支持定制 |







