厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市康华尔电子有限公司 | 2001-09-28 | 晶体/振荡器/谐振器、 KDS大真空TCXO温补晶振、 IQD晶振 | 50万元 | 不支持 |
| 广州晶洋电子科技有限公司 | 2008-02-20 | 晶体/振荡器/谐振器、 VT2016、 SMD7050B | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市华昕电子有限公司 | 1996-10-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 32.768KHZ音叉晶振、 无源晶体 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳维尔克斯光电有限公司 | 2014-05-19 | 晶体/振荡器/谐振器、 光学仪器、 太赫兹元件 | 300万元 | 支持定制 |
| 深圳市晶润电子有限公司 | 2010-03-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 时钟晶振32.768Khz、 石英晶体 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市星通时频电子有限公司 | 2003-08-13 | 晶体/振荡器/谐振器、 SMD5032-2P、 SMD7050-6P | 625万元 | 不支持 |
| 深圳市亿晶振业电子有限公司 | 2013-07-29 | 晶体/振荡器/谐振器、 直插有源晶振、 贴片有源晶振 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市深航电子科技有限公司 | 2016-07-01 | 晶体/振荡器/谐振器、 延迟线、 电流采样电阻 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市广瑞泰电子有限公司 | 2015-04-30 | 晶体/振荡器/谐振器、 KYOCERA京瓷晶振、 NDK晶振 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市满度科技有限公司 | 2020-12-23 | 晶体/振荡器/谐振器、 武汉新芯、 爱普生 | 300万元 | 不支持 |








