厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市华旺伟业科技有限公司 | 2016-10-10 | 存储ic、 集成电路、 开关管 | 500万元 | 不支持 |
| 广东华富洋电子贸易有限公司 | 2018-08-06 | 存储ic、 tc1301b-fdavuatr、 llc | 3000万元 | 不支持 |
| 深圳市虞达美电子有限公司 | 2007-09-21 | 存储ic、 kus020205m、 h54g56byypx089n | 500万元 | 不支持 |
| 中科航电(深圳)电子集团有限公司 | 2021-09-14 | 存储ic、 放大器、 信号缓冲器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市中芯巨能电子有限公司 | 2011-08-25 | 存储ic、 存储芯片、 单片机MCU | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市兆瑞芯科技有限公司 | 2013-11-28 | 存储ic | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市平信微科电子有限公司 | 2019-02-19 | 存储ic、 集成电路电子ic芯片、 电流感应放大器 | 100万元 | 不支持 |
| 瑞航达科技(深圳)有限公司 | 2017-05-12 | 存储ic、 epm570m100i5n、 集成电路 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市迅丰达电子科技有限公司 | 2017-02-15 | 存储ic、 音频放大器、 动态随机存储器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市华康联电子科技有限公司 | 2010-06-21 | 存储ic、 ad790aq、 mmz1005y121ct000 | 50万元 | 不支持 |










