厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市意普兴科技有限公司 | 2008-10-22 | 工业传感器、 激光雷达、 安全光栅 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市朗豪自动化科技有限公司 | 2015-09-18 | 工业传感器、 ix-360ix-080ix-055、 nr-u60nr-ha08nr-st04nr-th08 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市铭星电子有限公司 | 2024-10-08 | 工业传感器、 集成电路、 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市镭神智能系统有限公司 | 2015-02-15 | 工业传感器、 避障叉车、 物料运输 | 2208.4698万元 | 不支持 |
| 深圳市骁锐科技有限公司 | 2008-01-30 | 工业传感器、 激光传感器、 色标传感器 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市机智人科技有限公司 | 2017-03-24 | 工业传感器、 激光雷达机器人、 激光雷达 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳品拓科技有限公司 | 2016-01-25 | 工业传感器、 测量光幕、 纠偏光幕 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市仪勤科技有限公司 | 2015-11-09 | 工业传感器、 光类测试仪器、 无线类测试仪器 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市亿华智能技术有限公司 | 2018-02-23 | 工业传感器、 雅特利、 麦歌恩 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳福森泰科传感技术有限公司 | 2014-08-08 | 工业传感器、 张力传感器、 动态扭矩传感器 | 10万元 | 不支持 |







