厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市磊坚光电设备有限公司 | 2009-03-31 | 光学传感器、 BRUKER布鲁克、 HOSOBUCHI | 10万元 | 不支持 |
| 东莞市瀚鼎光学仪器有限公司 | 2022-09-23 | 光学传感器、 龙门式影像仪、 自动二次元影像仪 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市易佳杰电子科技有限公司 | 2006-03-25 | 光学传感器、 光电传感器、 温湿度传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 中山市诺迪机械设备有限公司 | 2015-10-26 | 光学传感器、 启动器、 显示屏 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市图腾自动化科技有限公司 | 2016-07-12 | 光学传感器、 传感器、 激光器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市宝芯微科技有限公司 | 2015-09-29 | 光学传感器、 连接器、 Leuze配件 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市俊丰科技有限公司 | 2014-07-31 | 光学传感器、 检测光栅、 分车器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市如苏传感技术有限公司 | 2025-01-17 | 光学传感器、 Maxtec(美国)、 钮子开关 | 10万元 | 不支持 |
| 深圳市银和国际贸易有限公司 | 2016-05-31 | 光学传感器、 数字仪表、 洗气瓶 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市威晟达科技有限公司 | 2016-09-26 | 光学传感器、 敏芯微、 nz5708sqtr1 | 500万元 | 不支持 |








