厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市宝芯微科技有限公司 | 2015-09-29 | 光电传感器、 Leuze其他传感器、 Turck传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市龙宏电子科技有限公司 | 2006-09-28 | 光电传感器、 tlv431clpe3、 电源管理 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市迪奥斯自动化有限公司 | 2012-07-30 | 光电传感器、 美国邦纳BANNER、 山武(YAMATAKE) | 10万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿迈电子有限公司 | 2011-01-11 | 光电传感器、 MCU单片机、 存储芯片 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市纳艾斯科技有限公司 | 2010-09-14 | 光电传感器、 cy14b116n-zsp25xi、 微控制器 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市永福旺机电有限公司 | 2009-11-30 | 光电传感器、 松下伺服电机、 减速机 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市银和国际贸易有限公司 | 2016-05-31 | 光电传感器、 刀具、 电子元器件 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市楷阳电子有限公司 | 2020-12-25 | 光电传感器、 pai8233c-s1r、 sgm8270-2xs8g/tr | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市兴天宇电子设备有限公司 | 2013-04-15 | 光电传感器、 限位开关、 光电开关 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市华力能源科技有限公司 | 2017-09-11 | 光电传感器、 连接器、 传感器 | 1000万元 | 不支持 |










