厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 广州氟锐新材料科技有限公司 | 2015-06-16 | 通用塑料、 peek材料、 pai托龙板 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市鸿瑞高分子材料科技有限公司 | 2025-05-29 | 通用塑料、 韩国工程、 德国巴斯夫 | 100万元 | 不支持 |
| 广东煜铭新材料科技有限公司 | 2017-01-18 | 通用塑料、 日本三菱、 法国阿科玛 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市鑫诚达塑料有限公司 | 2019-12-02 | 通用塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 上海元丰塑化科技有限公司 | 2018-05-04 | 通用塑料、 德国巴塞尔、 山东鲁西化工 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市华鲲塑胶原料有限公司 | 2020-10-26 | 通用塑料、 PA46【聚己二酰丁二胺】、 PC【聚碳酸酯】 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市胜浩塑胶原料有限公司 | 2015-05-04 | 通用塑料、 功能助剂、 其他材料 | 50万元 | 支持定制 |
| 东莞市胜力新材料有限公司 | 2024-01-03 | 通用塑料、 液体橡胶、 工程塑料 | 100万元 | 支持定制 |
| 百益新材料科技(东莞)有限公司 | 2021-12-08 | 通用塑料、 PA66尼龙、 POE塑料 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市锦群塑化有限公司 | 2018-04-13 | 通用塑料、 CPE、 PEEK | 100万元 | 支持定制 |







