厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳一机数控设备有限公司 | 2022-02-26 | 车床、 普通车床、 数控铣床 | 300万元 | 不支持 |
| 廊坊可伟再生资源回收有限公司 | 2022-02-21 | 车床 | 100万元 | 不支持 |
| 河北力引机械制造有限公司 | 2015-09-07 | 车床、 车床、 龙门铣 | 300万元 | 支持定制 |
| 苏州鑫精之优机械设备有限公司 | 2016-07-19 | 车床、 精之优铣床、 精之优车床 | 1000万元 | 不支持 |
| 常州鑫熠辉数控机械有限公司 | 2015-09-22 | 车床、 日本牧野机床、 台湾远东卧式镗床 | 100万元 | 不支持 |
| 徐州沈一车床有限公司 | 2020-04-26 | 车床、 滚齿机、 加工中心 | 500万元 | 不支持 |
| 苏州知匠自动化制造有限公司 | 2021-05-12 | 车床、 精密零件、 铸造件 | 1000万元 | 支持定制 |
| 江苏二机机床有限公司 | 2020-07-03 | 车床、 台钻、 钻铣床 | 1000万元 | 不支持 |
| 山东振环数控机床有限公司 | 2021-03-18 | 车床、 加工中心、 卧式普通车床 | 1000万元 | 支持定制 |
| 山东昆泰重工机械有限公司 | 2021-03-25 | 车床、 X6132、 GB42120 | 1000万元 | 不支持 |







