厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 德州佳诺塑业有限公司 | 2020-07-13 | 塑胶薄膜、 水包水保护膜、 家电保护膜 | 50万元 | 不支持 |
| 昆山禹森光电有限公司 | 2011-04-06 | 塑胶薄膜、 光电、 电脑屏幕防眩光膜 | 300万元 | 支持定制 |
| 上海霆尔塑化科技有限公司 | 2016-05-10 | 塑胶薄膜、 POM宝理、 LCP日本住友 | 200万元 | 不支持 |
| 鑫财进新材料科技(苏州)有限公司 | 2025-05-19 | 塑胶薄膜、 POM、 PPS | 100万元 | 不支持 |
| 昆山鸿悦塑化有限公司 | 2013-07-16 | 塑胶薄膜、 ABS、 PC/ABS | 100万元 | 不支持 |
| 苏州鑫胜旺塑化有限公司 | 2024-06-18 | 塑胶薄膜、 韩国大林BASELL、 美国埃克森美孚 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州华塑联塑胶科技有限公司 | 2019-07-03 | 塑胶薄膜、 聚丙烯、 lcp | 125万元 | 支持定制 |
| 上海乐长荣塑化有限公司 | 2023-08-31 | 塑胶薄膜 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州物聚源塑化有限公司 | 2016-03-16 | 塑胶薄膜、 PC/ABS、 长玻纤长碳纤增强塑料 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州创昱轩塑胶原料有限公司 | 2018-07-02 | 塑胶薄膜、 韩国SK、 科思创(拜耳) | 200万元 | 不支持 |







