厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 常州贵捷塑胶科技有限公司 | 2021-01-20 | 橡塑、 搅拌桶、 方形搅拌桶 | 200万元 | 支持定制 |
| 无锡市耀得信化工产品有限公司 | 2013-05-22 | 橡塑、 催化剂、 船舶防污漆 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州晨智拓高分子材料有限公司 | 2024-01-22 | 橡塑、 聚丙烯、 改性聚苯乙烯 | 200万元 | 不支持 |
| 南通化淳特生物科技有限公司 | 2025-03-18 | 橡塑、 农药化工原料、 橡胶原料 | 100万元 | 不支持 |
| 扬中市惠彤密封件有限公司 | 2019-10-08 | 橡塑、 四氟限位盘、 铁氟龙气管密封圈 | 200万元 | 支持定制 |
| 常州典晟化工有限公司 | 2012-04-09 | 橡塑、 F46聚酰亚胺薄膜、 胶带 | 81万元 | 支持定制 |
| 苏州全派机械有限公司 | 2016-12-13 | 橡塑、 PARKER派克旋转接头、 PARKER派克球阀 | 100万元 | 支持定制 |
| 昆山好用包装材料有限公司 | 2010-04-11 | 橡塑、 氟化瓶、 氟化桶 | 100万元 | 不支持 |
| 常州市大业腾飞海绵厂 | 2004-04-14 | 橡塑、 聚氨酯海绵、 防水防潮海棉 | 40万元 | 支持定制 |
| 江苏英普瑞仪表科技有限公司 | 2010-06-08 | 橡塑、 温度校验仪、 V锥流量计 | 1000万元 | 不支持 |








