厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州傲鼎新材料有限公司 | 2024-12-31 | 再生塑料、 聚烯烃、 asa | 100万元 | 支持定制 |
| 江苏伟润高塑化有限公司 | 2019-06-26 | 再生塑料、 POM宝理、 德国巴斯夫PBT | 1000万元 | 不支持 |
| 苏州一顺尚贸易有限公司 | 2024-11-22 | 再生塑料、 油箱、 扎带轴承凸轮 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州晨智拓高分子材料有限公司 | 2024-01-22 | 再生塑料、 聚丙烯、 pom | 200万元 | 不支持 |
| 苏州鑫润千国际贸易有限公司 | 2015-03-06 | 再生塑料、 PA66、 韩国大林 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州华塑联塑胶科技有限公司 | 2019-07-03 | 再生塑料、 玻璃纤维、 电子电器部件 | 125万元 | 支持定制 |
| 苏州霆昌塑化有限公司 | 2022-03-02 | 再生塑料、 PC、 PTFE | 200万元 | 不支持 |
| 苏州旋巨新材料有限公司 | 2023-02-22 | 再生塑料、 台湾化纤、 韩国LG | 100万元 | 不支持 |
| 苏州中泽晟新材料有限公司 | 2024-06-28 | 再生塑料、 POM聚甲醛、 PC聚碳酸酯 | 100万元 | 支持定制 |
| 苏州汇达塑塑化进出口有限公司 | 2018-06-20 | 再生塑料、 PMMA原料、 POM塑胶原料 | 200万元 | 支持定制 |







