厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司 | 2015-10-15 | 橡胶塑料 | 500万元 | 不支持 |
| 河北珑泰资源科技有限公司 | 2019-01-29 | 橡胶塑料 | 1000万元 | 不支持 |
| 森瑞(江苏)塑料制品有限公司 | 2006-04-10 | 橡胶塑料、 透明方管、 透明三角管 | 600万美元 | 不支持 |
| 河北莱懿新材料科技有限公司 | 2021-07-06 | 橡胶塑料 | 500万元 | 不支持 |
| 西安隆茂生物科技有限公司 | 2018-07-06 | 橡胶塑料、 酪蛋白酸钠、 甜味剂 | 500万元 | 不支持 |
| 江西拓邦新材料科技有限公司 | 2022-10-27 | 橡胶塑料、 纤维素、 碳酸钙 | 200万元 | 不支持 |
| 廊坊蓝科化工集团有限公司 | 2011-08-05 | 橡胶塑料 | 1000万元 | 不支持 |
| 河北莱麒生物科技有限公司 | 2022-09-08 | 橡胶塑料、 清洗剂、 洗涤助剂 | 500万元 | 不支持 |
| 鸡泽县科华涂料有限公司 | 2015-10-26 | 橡胶塑料、 回收各种橡胶、 回收化工原材料 | 50万元 | 不支持 |






