厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 济宁永煤工矿机械有限公司 | 2014-11-25 | 感器、 转换器、 JYB | 10万元 | 不支持 |
| 山东展悦电子科技有限公司 | 2016-12-09 | 感器、 SOLIDAT索利得、 日本TOWA东和 | 300万元 | 不支持 |
| 济宁鸿业工矿设备有限公司 | 2013-11-13 | 感器、 防爆手机、 注浆材料 | 100万元 | 支持定制 |
| 济南乾扬智能科技有限公司 | 2019-02-21 | 感器、 霍尼韦尔、 DDC控制柜 | 300万元 | 不支持 |
| 济南友田机械设备有限公司 | 2019-04-08 | 感器、 传感器、 振动传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 山东东达机电有限责任公司 | 2008-04-25 | 感器、 矿用显示屏、 矿用扒渣机 | 5689万元 | 支持定制 |
| 中运重工机械有限公司 | 2019-03-26 | 感器、 仪器仪表、 工程机械 | 5000万元 | 不支持 |
| 中炭智能科技(济宁)院 | 2022-10-09 | 感器、 支护设备、 运转设备 | 100万元 | 支持定制 |
| 山东金煤矿山机械设备有限公司 | 2019-03-11 | 感器、 避难硐室系统、 矿用钻机及配件 | 300万元 | 支持定制 |
| 山东竞道光电科技有限公司 | 2019-08-15 | 感器、 AI视觉位移测量仪、 土壤墒情监测仪 | 1000万元 | 不支持 |







