厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市志蜀建材有限公司 | 2014-11-03 | 建造材料 | 1000万元 | 不支持 |
| 武汉凯斯邦新材料科技有限公司 | 2021-06-09 | 建造材料、 可弯曲水泥、 高延性水泥 | 100万元 | 不支持 |
| 北京中震建筑科学研究院有限公司 | 2014-12-18 | 建造材料、 高延性混凝土、 基础专用灌浆材料 | 200万元 | 不支持 |
| 四川天源万福建筑装饰工程有限公司 | 2016-11-10 | 建造材料、 建筑细部装饰构件、 泡沫线条 | 500万元 | 支持定制 |
| 成都金六顺建材有限公司 | 2017-07-19 | 建造材料、 111、 泡沫板 | 50万元 | 不支持 |
| 北京万吉建业建材有限公司 | 2010-07-26 | 建造材料、 灌浆料、 环氧树脂胶泥 | 600万元 | 不支持 |
| 凯恒达(重庆)新材料科技有限公司 | 2022-03-09 | 建造材料、 混凝土防水剂、 沥青混凝土 | 5888万元 | 不支持 |
| 徐州万方矿山科技有限公司 | 2008-05-15 | 建造材料、 注浆加固材料、 WF—B无机密闭封堵材料 | 50万元 | 不支持 |
| 卡勒邦新型建材科技(廊坊)有限公司 | 2021-11-22 | 建造材料、 底层石膏、 固沙宝 | 100万元 | 不支持 |
| 四川东翰建材有限公司 | 2014-02-27 | 建造材料、 轻质混凝土、 泡沫混凝土 | 500万元 | 不支持 |







