厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津护顺安消防科技有限公司 | 2026-04-02 | 组合工具、 救护车、 直拉导线剥皮器 | 30万元 | 不支持 |
| 天津赛力斯自动化科技有限公司 | 2010-11-23 | 组合工具、 光电火焰探测仪、 瞬态记录仪 | 500万元 | 不支持 |
| 天津奥特泵业有限责任公司 | 2004-11-02 | 组合工具、 污水潜水泵、 浮筒式潜水泵 | 10900万元 | 支持定制 |
| 天津市北方事达电料有限公司 | 2009-05-05 | 组合工具、 其他、 清洁剂 | 300万元 | 不支持 |
| 天津玉轩科技有限公司 | 2018-08-01 | 组合工具、 智能药品管理柜、 智能钥匙管理柜 | 1000万元 | 不支持 |
| 维度防爆工具(天津)集团有限公司 | 2011-07-18 | 组合工具、 防爆套装、 不锈钢工具 | 6800万元 | 不支持 |
| 天津志诚伟业机械设备有限公司 | 2022-03-16 | 组合工具、 防静电台垫、 防静电零件盒 | 550万元 | 支持定制 |
| 天津市万顺飞龙不锈钢制品有限公司 | 2010-02-01 | 组合工具、 不锈钢货架、 不锈钢推车 | 500万元 | 不支持 |
| 天津欣龙广瑞信息技术有限公司 | 2018-06-27 | 组合工具、 存包柜、 智能洗衣柜 | 100万元 | 不支持 |
| 利顺(天津)包装制品有限公司 | 2020-07-13 | 组合工具、 木制品、 塑料制品 | 200万元 | 支持定制 |







