厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 耐高压电缆、 复合缆、 屏蔽电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 上海鼎尊特种电线电缆有限公司 | 2005-07-08 | 耐高压电缆、 SFF、 UL3530 | 2000万元 | 支持定制 |
| 广州番禺电缆集团有限公司 | 2000-04-11 | 耐高压电缆、 电力电缆、 动力电缆 | 38100万元 | 不支持 |
| 上海利滨线缆有限公司 | 2006-07-19 | 耐高压电缆、 ce欧标电线、 工业机器人专用电缆 | 1188万元 | 不支持 |
| 山东润星电力管材有限公司 | 2016-07-28 | 耐高压电缆、 硅芯管施工、 PPR管 | 2000万元 | 支持定制 |
| 乐清市万宁电力设备有限公司 | 2014-06-18 | 耐高压电缆、 防爆盒、 氧化锌避雷器 | 5100万元 | 不支持 |
| 吴江市华鼎热缩制品有限公司 | 2001-02-21 | 耐高压电缆、 电缆附件、 户外热缩管 | 3550万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂第一分厂 | 1980-06-21 | 耐高压电缆、 矿用光缆、 矿用通信电缆 | 1380万元 | 支持定制 |
| 常州飞航特种线缆有限公司 | 2019-07-29 | 耐高压电缆、 FHFPRU耐低温电缆耐霉菌耐盐雾特种电缆、 常温电缆 | 500万元 | 支持定制 |
| 宜兴市宇友冶金设备有限公司 | 2007-05-21 | 耐高压电缆、 短网、 胶管 | 2800万元 | 不支持 |







