厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | RS485通信总线电缆、 JBQ电机引接线、 HYA通信电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 廊坊鼎辉线缆有限公司 | 2016-10-09 | RS485通信总线电缆、 RVV/RVVP电源电缆、 耐高温电缆 | 1560万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂第一分厂 | 1980-06-21 | RS485通信总线电缆、 矿用光缆、 矿用通信电缆 | 1380万元 | 支持定制 |
| 廊坊津缆线缆有限公司 | 2019-05-22 | RS485通信总线电缆、 矿用网线、 矿用电力电缆 | 500万元 | 不支持 |
| 天津市津缆线缆有限公司 | 2021-03-18 | RS485通信总线电缆、 矿用光缆、 矿用信号电缆 | 2000万元 | 不支持 |
| 廊坊恒讯电缆有限公司 | 2016-04-25 | RS485通信总线电缆、 铠装矿用电缆、 通信网络建 | 600万元 | 不支持 |
| 天津一厂电缆有限公司 | 2020-07-30 | RS485通信总线电缆、 计算机电缆、 柔性电缆防火胶泥 | 600万元 | 不支持 |
| 上海科邦特种电缆有限公司 | 2016-12-22 | RS485通信总线电缆、 风能电缆、 特种电缆 | 1500万元 | 不支持 |
| 上海胜华线缆科技有限公司 | 2021-06-23 | RS485通信总线电缆、 计算机电缆、 铠装电缆 | 10010万元 | 不支持 |
| 天津市昊承电缆有限公司 | 2022-04-07 | RS485通信总线电缆、 低压电力电缆、 耐油污橡胶线缆 | 5000万元 | 不支持 |







