厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门雄霸电子商务有限公司 | 2014-07-08 | DCS、 模块控制器、 马达控制器 | 1000万元 | 不支持 |
| 厦门雄霸电子商务有限公司漳州分公司 | 2018-07-26 | DCS、 其他、 GE | - | 不支持 |
| 漳州风云电气设备有限公司 | 2022-12-15 | DCS、 LAM、 SCHNEIDER | 500万元 | 不支持 |
| 广州启明自动化科技有限公司 | 2023-12-21 | DCS、 高压变频调节板卡、 PLC | 500万元 | 不支持 |
| 南京六田电气有限公司 | 2010-09-03 | DCS、 光电传感器、 收发器 | 100万元 | 不支持 |
| 成都阳光熹禾电气有限公司 | 2023-08-21 | DCS、 Eaton(MTL)、 KONGSBERG | 500万元 | 不支持 |
| 厦门改变网络科技有限公司 | 2014-03-04 | DCS、 施耐德/Schneider、 FOXBORO/福克斯波罗 | 1300万元 | 不支持 |
| 浙江乐兆电气有限公司 | 2025-02-24 | DCS、 框架断路器、 小型断路器 | 1000万元 | 不支持 |
| 温州吉和自动化科技有限公司 | 2025-08-29 | DCS、 微动开关按键、 光电开关 | 200万元 | 不支持 |
| 道笙科技(上海)有限公司 | 2021-11-03 | DCS、 工控备件、 过滤设备 | 1000万元 | 支持定制 |







