厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 霍克视觉科技(苏州)有限公司 | 2018-12-21 | 机器视觉、 石英坩埚检测、 在线测厚仪 | 500万元 | 不支持 |
| 杭州汇萃智能科技有限公司 | 2012-03-15 | 机器视觉、 视觉检测软件、 包装检测设备 | 1591.8062万元 | 不支持 |
| 江苏泰迪智能科技有限公司 | 2020-11-18 | 机器视觉、 弹簧件筛选机、 视觉检测设备 | 1000万元 | 不支持 |
| 杭州深度视觉科技有限公司 | 2018-12-10 | 机器视觉、 全自动药片灯检设备、 成品轴承外观检测机 | 165.2432万元 | 不支持 |
| 深圳市索威尔科技开发有限公司 | 2007-04-06 | 机器视觉、 集装箱号码识别、 智能门锁 | 3000万元 | 不支持 |
| 深圳市优实泰电子有限公司 | 2010-08-25 | 机器视觉、 增亮频闪控制器、 面阵相机 | 188万元 | 不支持 |
| 深圳里安视科技有限公司 | 2018-05-09 | 机器视觉、 移动台、 体视显微镜 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市科视创科技有限公司 | 2010-05-19 | 机器视觉、 机器视觉光源、 机器视觉检测设备 | 1000万元 | 不支持 |
| 东莞市雅弘自动化设备有限公司 | 2009-09-30 | 机器视觉、 灌胶机、 喷胶机 | 500万元 | 不支持 |
| 科迎法先快技术(上海)有限公司 | 2019-02-12 | 机器视觉、 5/8连接器、 M23连接器 | 1000万元 | 不支持 |







