厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 2008-09-26 | 豆类、 长粒香米、 有机大豆 | 12657万元 | 不支持 |
| 山东天祺智慧农业科技发展有限公司 | 2021-12-08 | 豆类、 鹰嘴豆、 芝麻 | 300万元 | 不支持 |
| 建平县源丰有机杂粮有限公司 | 2005-05-25 | 豆类、 黑米罐装、 五谷杂粮 | 660万元 | 不支持 |
| 吉林省峰泽农业发展有限公司 | 2020-12-04 | 豆类、 吉林鱼苗、 水库捕鱼 | 100万元 | 不支持 |
| 杭州禄豪科技有限公司 | 2015-10-29 | 豆类、 茶具富、 电吹风 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州代工帮网络科技有限公司 | 2020-05-14 | 豆类、 养生茶、 喷剂洗液 | 100万元 | 不支持 |
| 安徽燕之坊电子商务有限公司 | 2018-06-13 | 豆类、 礼盒、 南北干货 | 3001万元 | 不支持 |
| 云南禾火农业科技有限公司 | 2023-03-07 | 豆类 | 200万元 | 不支持 |
| 贵州硒谷生物科技有限公司 | 2021-09-29 | 豆类、 压片糖果类、 固体饮料类 | 5000万元 | 不支持 |
| 青岛艾芬特工贸有限公司 | 2007-04-28 | 豆类、 血压计、 桃子 | 200万元 | 不支持 |







