厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海施迈赛电器有限公司 | 1999-01-06 | 自动化仪器设备、 电偶温度巡检仪、 跑偏开关 | 1688万元 | 不支持 |
| 浙江江恒仪器设备有限公司 | 2019-10-18 | 自动化仪器设备、 DICKSON、 SHINKO | 1000万元 | 不支持 |
| 中农环球温控控制科技(北京)有限公司 | 2009-10-30 | 自动化仪器设备、 智能温室大棚、 水质在线监测系统 | 1000万元 | 支持定制 |
| 广州云翔机电设备有限公司 | 2021-01-18 | 自动化仪器设备、 KROHNE科隆、 菲尼克斯PHOENIX | 100万元 | 不支持 |
| 江西永兴电气有限公司 | 2021-12-27 | 自动化仪器设备、 塑壳断路器、 变频器 | 100万元 | 不支持 |
| 天津福业动力机械科技发展有限公司 | 2006-04-25 | 自动化仪器设备、 马波斯测头、 油脂-皮带-齿条 | 100万元 | 支持定制 |
| 济南天章自控设备有限公司 | 2011-08-25 | 自动化仪器设备、 信号采集、 自控设备 | 300万元 | 不支持 |
| 安科瑞电子商务(上海)有限公司 | 2017-07-25 | 自动化仪器设备、 霍尔电流传感器、 无线测温 | 1000万元 | 不支持 |
| 厦门宇电自动化科技有限公司 | 1998-08-12 | 自动化仪器设备、 单路智能温控器调节器、 测量报警仪表 | 21600万元 | 不支持 |
| 广州昆仑自动化设备有限公司 | 2005-06-30 | 自动化仪器设备、 流量计、 温度仪表 | 300万元 | 不支持 |







