厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州实了个验生物科技有限公司 | 2022-08-22 | 测试器、 伯乐实时荧光定量PCR系统、 恒温培养箱 | 88万元 | 不支持 |
| 天津联科思创科技发展有限公司 | 2003-07-30 | 测试器、 压力变送器、 TIVAL压力开关 | 1500万元 | 不支持 |
| 济南普业机电技术有限公司 | 2008-06-18 | 测试器、 松弛试验机、 卧式拉力试验机 | 500万元 | 不支持 |
| 上海奕纵精密仪器有限公司 | 2017-06-14 | 测试器、 长度计量仪器、 硬度计 | 50万元 | 不支持 |
| 东莞市中特精密仪器科技有限公司 | 2017-07-27 | 测试器、 水分测定仪、 测试台系列 | 100万元 | 不支持 |
| 上海荣计达仪器科技有限公司 | 2015-09-02 | 测试器、 高低温冲击试验箱、 地坪耐磨试验机 | 200万元 | 不支持 |
| 东莞市大全仪器设备有限公司 | 2009-09-23 | 测试器、 拉力/压力类检测仪器、 眼镜类检测仪器 | 800万元 | 不支持 |
| 东莞市大显自动化仪器设备有限公司 | 2012-07-05 | 测试器、 PCB检测设备、 HCT耐电流测试仪 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市普云电子有限公司 | 2014-05-15 | 测试器、 粘度计、 杯身挺度仪 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市智检系统有限公司 | 2015-12-03 | 测试器、 水分仪、 针焰试验仪 | 1000万元 | 不支持 |






