厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海乾拓贸易有限公司 | 2008-09-18 | 放大器/线性器件、 电磁阀、 液位计 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市昊海鑫科技有限公司 | 2011-12-16 | 放大器/线性器件、 精密放大器、 电源芯片 | 200万元 | 不支持 |
| 北京天华中威科技有限公司 | 2007-04-19 | 放大器/线性器件、 无线遥控仪、 TH583X整机系列 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市博纳邦德精密仪器有限公司 | 2015-04-21 | 放大器/线性器件、 德国Lampert、 美国Coherent相干 | 100万元 | 不支持 |
| 上海咖玛技术服务有限公司 | 2017-10-11 | 放大器/线性器件、 触控多面板、 电源 | 100万元 | 不支持 |
| 南京全波通信技术有限公司 | 2020-09-18 | 放大器/线性器件、 波导功率放大器、 低噪声放大器 | 100万元 | 不支持 |
| 苏州启道电子科技有限公司 | 2009-09-18 | 放大器/线性器件、 安德鲁工具、 SMP负载 | 1500万元 | 不支持 |
| 上海云汉天启电子科技有限公司 | 2019-05-15 | 放大器/线性器件、 电容器、 晶体,振荡器,谐振器 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市芯齐壹科技有限公司 | 2020-06-15 | 放大器/线性器件、 数据转换器ADC、 主推:SGMICRO圣邦微 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市永芯易科技有限公司 | 2019-09-05 | 放大器/线性器件、 RENESAS瑞萨、 NXP恩智浦 | 1000万元 | 不支持 |








