厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市精准精密机械有限公司 | 2022-04-12 | 数控钻、 精密数控深孔钻、 数控深孔钻 | 800万元 | 支持定制 |
| 山东奥莱机械有限公司 | 2019-11-04 | 数控钻、 液压机械、 工程机械 | 300万元 | 不支持 |
| 济宁华冠安全设备有限公司 | 2023-06-07 | 数控钻、 矿用机械、 通用设备制造 | 10万元 | 不支持 |
| 济宁鼎东机械设备有限公司 | 2018-01-23 | 数控钻、 矿用机械、 其他机械 | 300万元 | 不支持 |
| 佶致测控技术(苏州)有限公司 | 2018-05-15 | 数控钻、 常用备件、 测头类 | 200万元 | 不支持 |
| 山东利吉特迈数控机床有限公司 | 2024-07-23 | 数控钻、 钻铣床、 摇臂钻 | 300万元 | 不支持 |
| 山东铣力数控设备有限公司 | 2023-10-07 | 数控钻、 摇臂钻床、 炮塔铣床 | 300万元 | 不支持 |
| 德州九环通机械设备有限公司 | 2015-04-22 | 数控钻、 深孔钻头、 倒立钻床 | 666万元 | 不支持 |
| 德州宏都数控科技有限公司 | 2023-08-16 | 数控钻、 立式钻削中心机、 数控钻攻一体机 | 50万元 | 不支持 |
| 德州市陵城区源旺数控机床有限公司 | 2018-08-01 | 数控钻、 钻铣机、 数控钻铣床 | 50万元 | 不支持 |







