厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 济宁华冠安全设备有限公司 | 2023-06-07 | 刨毛机、 建筑工程机械、 五金工具 | 10万元 | 不支持 |
| 上海恒力锻压机床有限公司 | 1998-06-24 | 刨毛机、 金属开槽机、 数控开槽机 | 100万元 | 不支持 |
| 邢台博泉机械科技有限公司 | 2022-08-29 | 刨毛机、 打磨机、 绞肉机 | 50万元 | 不支持 |
| 沈阳市大东区双德鑫闲置木工机械经销处 | 2012-02-28 | 刨毛机、 刨砂机、 木工刨床 | - | 不支持 |
| 南京天田机床制造有限公司 | 2016-06-28 | 刨毛机、 数控刨槽机、 剪板机系列 | 3650万元 | 不支持 |
| 济南威名机械有限公司 | 2017-10-19 | 刨毛机、 机床数控改造、 镗床维修数控改造 | 200万元 | 不支持 |
| 滕州市广速数控机床有限公司 | 2015-04-08 | 刨毛机、 数控车床、 铣床 | 500万元 | 不支持 |
| 山东铣力数控设备有限公司 | 2023-10-07 | 刨毛机、 数控钻床、 外圆磨床 | 300万元 | 不支持 |
| 山东马扎克数控机床有限公司 | 2016-01-07 | 刨毛机、 数控车床、 锯床 | 500万元 | 支持定制 |
| 江苏锋利机械科技有限公司 | 2004-03-08 | 刨毛机、 扭轴数控折弯机、 柔性剪切生产线 | 1000万元 | 不支持 |







