厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市诺德电气有限公司 | 2012-11-09 | 其他开关、 定制服务、 精选产品 | 50万元 | 不支持 |
| 中山市诺迪机械设备有限公司 | 2015-10-26 | 其他开关、 连接线、 石制v块 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市明宇达智能设备有限公司 | 2010-05-17 | 其他开关、 酒店客房控制系统、 智能调光系统 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市翰昱威电气有限公司 | 2007-01-10 | 其他开关、 三色灯、 指示灯 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市拓安达电子有限公司 | 2008-10-30 | 其他开关、 4路、 光电开关 | 500万元 | 不支持 |
| 广州潮龙天工业科技有限公司 | 2019-02-27 | 其他开关、 东成、 博世 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市京都玉崎电子有限公司 | 2011-02-17 | 其他开关、 DOYEI同栄商事株式会社、 日本IMADA依梦达 | 200万元 | 不支持 |
| 藤野贸易(广州)有限公司 | 2018-04-17 | 其他开关、 AND艾安得--实验仪器、 KOHZU | 660万元 | 不支持 |
| 深圳凯泽自动化设备有限公司 | 2021-12-22 | 其他开关、 pizzato、 EGE | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市井泽贸易有限公司 | 2016-10-26 | 其他开关、 制动电机、 交叉胶带 | 110万元 | 不支持 |







