厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市洲创实业有限公司 | 2010-07-02 | 光电开关、 贴片红外接收管、 红外接收头 | 2000万元 | 不支持 |
| 深圳市迪奥斯自动化有限公司 | 2012-07-30 | 光电开关、 竹中TAKEX、 松下神视(SUNX) | 10万元 | 不支持 |
| 深圳市津木电子有限公司 | 2012-11-19 | 光电开关、 计数器、 色标传感器 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳安度思科技有限公司 | 2014-09-29 | 光电开关、 物位仪表、 其他 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市亚斯克智能科技有限公司 | 2019-01-15 | 光电开关、 编码器线缆、 伺服线缆 | 1万元 | 不支持 |
| 广州市通谊标识技术有限公司 | 2004-05-26 | 光电开关、 小字符打码机、 手动喷码机 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市亿丰硕科技有限公司 | 2018-02-12 | 光电开关、 234LED系列、 0603正面LED系列 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市宝安区诚芯源电子商行 | 2019-09-24 | 光电开关、 标准版示教器、 伺服驱动 | - | 不支持 |
| 藤野贸易(广州)有限公司 | 2018-04-17 | 光电开关、 SEKONIC世光、 东洋机械 | 660万元 | 不支持 |
| 深圳勤澳自动化科技有限公司 | 2022-07-11 | 光电开关、 ZE系列、 D4N系列 | 200万元 | 不支持 |







