厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北金标建材科技股份有限公司 | 2005-06-14 | 光伏设备、 冷却塔隔声屏障、 光伏护栏网 | 10100万元 | 支持定制 |
| 河北华纽电能科技有限公司 | 2018-12-03 | 光伏设备、 储能系统、 光伏发电系统 | 3000万元 | 不支持 |
| 邯郸英旭新能源科技有限公司 | 2021-12-20 | 光伏设备、 充电桩、 森林防火播报器 | 5万元 | 支持定制 |
| 保定东亮新能源科技有限公司 | 2013-09-23 | 光伏设备、 智慧物联、 光伏电站配件 | 3320万元 | 不支持 |
| 河北塞航新能源科技有限公司 | 2016-06-02 | 光伏设备、 光伏板、 光伏组件 | 1000万元 | 不支持 |
| 河北全民光伏科技有限公司 | 2018-06-22 | 光伏设备、 光伏发电板、 太阳能光伏组件 | 300万元 | 不支持 |
| 河北硕标新能源科技有限公司 | 2021-12-07 | 光伏设备、 固定光伏支架、 斜单轴光伏支架 | 19800万元 | 支持定制 |
| 河北睿朔科技有限公司 | 2024-10-22 | 光伏设备、 逆变器 | 300万元 | 不支持 |
| 河北金标丝网制品有限责任公司 | 2024-03-29 | 光伏设备、 加油推用-勿动、 光伏车棚 | 2000万元 | 支持定制 |
| 保定宇能光电科技有限公司 | 2015-05-06 | 光伏设备、 太阳能供电系统、 市电路灯 | 600万元 | 支持定制 |







