厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东中炭智能装备有限公司 | 2022-03-01 | 物联网、 仪器仪表、 喷浆设备 | 1000万元 | 支持定制 |
| 深圳市中毅智能卡技术有限公司 | 2023-08-01 | 物联网、 腕带卡、 特种标签 | 500万元 | 支持定制 |
| 深圳市创达物联科技有限公司 | 2015-11-10 | 物联网、 RFID手持终端、 RFID抗金属标签 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市艾德沃克物联科技有限公司 | 2017-03-02 | 物联网、 读写设备、 地理标签 | 500万元 | 不支持 |
| 广东灵天智能科技有限公司 | 2015-02-04 | 物联网、 超高频标签、 rfid电子标签 | 500万元 | 不支持 |
| 广州芯望智能科技有限公司 | 2017-09-06 | 物联网、 电子标签、 复制卡磁棒贴纸 | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞市臻享物联科技有限公司 | 2016-07-08 | 物联网、 定制方案、 共享游艺设备 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳云里物里科技股份有限公司 | 2007-06-26 | 物联网、 耐低温电子标签、 实时监控 | 8151.8万元 | 不支持 |
| 北京得瑞紫蜂科技有限公司 | 2005-06-03 | 物联网、 矿山人车定位系统、 矿区智能人车管控 | 500万元 | 不支持 |
| 上海昊磊国际贸易有限公司 | 2015-09-07 | 物联网、 电机轴承、 船用隔爆电机设备 | 800万元 | 不支持 |







