厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市新亿彩电子科技有限公司 | 2010-04-07 | 三级管、 红外线接收管、 光电传感器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市月虹电子有限公司 | 2021-06-18 | 三级管、 NXP/恩智浦、 CYPRESS/赛普拉斯 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市汇莱威科技有限公司 | 2011-08-26 | 三级管、 m5282fp、 acfm-7103 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市铭万电子有限公司 | 2013-05-23 | 三级管、 sh79f168u、 r7fa6m2af3cfp#aa0 | 200万元 | 不支持 |
| 承泽电子(北京)有限公司 | 2012-05-15 | 三级管、 工业线束插头、 芯片IC | 600万元 | 不支持 |
| 福建金见达新能源科技有限公司 | 2016-03-29 | 三级管、 连接器、 巴斯曼 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳源芯半导体有限公司 | 2013-08-28 | 三级管、 科锐二极管、 整流桥 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市奥诗达电子有限公司 | 2018-08-31 | 三级管、 单芯片、 微处理器 | 600万元 | 不支持 |
| 深圳市华芯购电子有限公司 | 2021-03-09 | 三级管、 IC、 cp1l-l10dt1-d | 50万元 | 支持定制 |
| 深圳市欣悦达电子科技有限公司 | 2016-05-19 | 三级管、 sky77927-21、 mp2012dq | 100万元 | 不支持 |








