厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市康华尔电子有限公司 | 2001-09-28 | 晶体/振荡器/谐振器、 加高、 CITIZEN/西铁城晶振 | 50万元 | 不支持 |
| 广州晶洋电子科技有限公司 | 2008-02-20 | 晶体/振荡器/谐振器、 2012、 7050B&8045A | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市华昕电子有限公司 | 1996-10-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 32.768KHZ音叉晶振、 无源晶体 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市广瑞泰电子有限公司 | 2015-04-30 | 晶体/振荡器/谐振器、 差分晶振、 HOSONIC鸿星晶振 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市亿晶振业电子有限公司 | 2013-07-29 | 晶体/振荡器/谐振器、 无源晶振、 贴片有源晶振 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市星通时频电子有限公司 | 2003-08-13 | 晶体/振荡器/谐振器、 SMD2520-4P、 SMD5032-2P | 625万元 | 不支持 |
| 深圳市格利特电子有限公司 | 1995-11-03 | 晶体/振荡器/谐振器、 石英晶体谐振器、 侧键 | 150万元 | 不支持 |
| 深圳维尔克斯光电有限公司 | 2014-05-19 | 晶体/振荡器/谐振器、 激光器/光源、 光学配件 | 300万元 | 支持定制 |
| 深圳市满度科技有限公司 | 2020-12-23 | 晶体/振荡器/谐振器、 武汉新芯、 华邦 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市新东明电子有限公司 | 2015-12-28 | 晶体/振荡器/谐振器、 二极管、 传感器 | 100万元 | 不支持 |







